Results for “police”
Entities
- Police Fit Canada Organization
- Toronto Police Association Organization
Budget lines
| Program | Service | Category | Type | Year | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Transportation Services | Transportation Safety & Operations | Inter-Divisional Charges | Expenses | 2025 | $2,400,000.00 |
| Transportation Services | Transportation Safety & Operations | Inter-Divisional Charges | Expenses | 2025 | $3,500,000.00 |
| Toronto Police Service Board | Toronto Police Service Governance & Oversight | Benefits | Expenses | 2025 | $280,500.00 |
| Toronto Police Service Board | Toronto Police Service Governance & Oversight | Service And Rent | Expenses | 2025 | $21,200.00 |
| Toronto Police Service Board | Toronto Police Service Governance & Oversight | Equipment | Expenses | 2025 | $6,700.00 |
| Toronto Police Service Board | Toronto Police Service Governance & Oversight | Service And Rent | Expenses | 2025 | $75,000.00 |
| Toronto Police Service Board | Toronto Police Service Governance & Oversight | Service And Rent | Expenses | 2025 | $88,200.00 |
| Toronto Police Service Board | Toronto Police Service Governance & Oversight | Other Expenditures | Expenses | 2025 | $575,000.00 |
| Toronto Police Service Board | Toronto Police Service Governance & Oversight | Contribution To Reserves/Reserve Funds | Expenses | 2025 | $424,800.00 |
| Toronto Police Service Board | Toronto Police Service Governance & Oversight | Salaries | Expenses | 2025 | $1,557,400.00 |
| Toronto Police Service Board | Toronto Police Service Governance & Oversight | Service And Rent | Expenses | 2025 | $24,200.00 |
| Toronto Police Service Board | Toronto Police Service Governance & Oversight | Materials & Supplies | Expenses | 2025 | $8,899.96 |
| Toronto Police Service Board | Toronto Police Service Governance & Oversight | Service And Rent | Expenses | 2025 | $43,500.00 |
| Toronto Police Service Board | Toronto Police Service Governance & Oversight | Service And Rent | Expenses | 2025 | $300,000.00 |
| Toronto Police Service Board | Toronto Police Service Governance & Oversight | Service And Rent | Expenses | 2025 | $125,000.00 |
| Toronto Police Service Board | Toronto Police Service Governance & Oversight | Service And Rent | Expenses | 2025 | $0.00 |
| Toronto Police Service Board | Toronto Police Service Governance & Oversight | Contribution From Reserves/Reserve Funds | Revenues | 2025 | $-1,065,700.04 |
| Toronto Police Service | FIFA World Cup | Salaries | Expenses | 2025 | $3,387,874.78 |
| Toronto Police Service | FIFA World Cup | Service And Rent | Expenses | 2025 | $1,690,109.65 |
| Toronto Police Service | FIFA World Cup | Contribution From Reserves/Reserve Funds | Revenues | 2025 | $0.00 |
| Toronto Police Service | FIFA World Cup | Inter-Divisional Recoveries | Revenues | 2025 | $-5,077,984.43 |
| Toronto Police Service | Toronto Police Service | Service And Rent | Expenses | 2025 | $25,599.96 |
| Toronto Police Service | Toronto Police Service | Benefits | Expenses | 2025 | $298,061,850.00 |
| Toronto Police Service | Toronto Police Service | Contribution To Reserves/Reserve Funds | Expenses | 2025 | $2,016,699.96 |
| Toronto Police Service | Toronto Police Service | Contribution To Reserves/Reserve Funds | Expenses | 2025 | $929,999.96 |
Source: City of Toronto approved operating budget. Revenue lines are recorded as negative amounts per the City's own accounting convention.