Results for “Parks, Recreation and Forestry”
Budget lines
| Program | Service | Category | Type | Year | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Parks, Recreation and Forestry | Parks | Benefits | Expenses | 2025 | $232,073.49 |
| Parks, Recreation and Forestry | Parks | Materials & Supplies | Expenses | 2025 | $2,017.30 |
| Parks, Recreation and Forestry | Parks | Service And Rent | Expenses | 2025 | $4,334.74 |
| Parks, Recreation and Forestry | Parks | Materials & Supplies | Expenses | 2025 | $2,563.67 |
| Parks, Recreation and Forestry | Parks | Service And Rent | Expenses | 2025 | $2,562.52 |
| Parks, Recreation and Forestry | Parks | Salaries | Expenses | 2025 | $224,507.04 |
| Parks, Recreation and Forestry | Parks | Materials & Supplies | Expenses | 2025 | $16,162.76 |
| Parks, Recreation and Forestry | Parks | Service And Rent | Expenses | 2025 | $1,075.17 |
| Parks, Recreation and Forestry | Parks | Materials & Supplies | Expenses | 2025 | $9,495.52 |
| Parks, Recreation and Forestry | Parks | Salaries | Expenses | 2025 | $237,959.93 |
| Parks, Recreation and Forestry | Parks | Salaries | Expenses | 2025 | $4,590.00 |
| Parks, Recreation and Forestry | Parks | Service And Rent | Expenses | 2025 | $672.67 |
| Parks, Recreation and Forestry | Parks | Service And Rent | Expenses | 2025 | $53,909.37 |
| Parks, Recreation and Forestry | Parks | Materials & Supplies | Expenses | 2025 | $907.72 |
| Parks, Recreation and Forestry | Parks | Service And Rent | Expenses | 2025 | $240.21 |
| Parks, Recreation and Forestry | Parks | Materials & Supplies | Expenses | 2025 | $0.00 |
| Parks, Recreation and Forestry | Parks | Materials & Supplies | Expenses | 2025 | $38,430.58 |
| Parks, Recreation and Forestry | Parks | Service And Rent | Expenses | 2025 | $0.00 |
| Parks, Recreation and Forestry | Parks | Materials & Supplies | Expenses | 2025 | $1,044.57 |
| Parks, Recreation and Forestry | Parks | Materials & Supplies | Expenses | 2025 | $63,904.98 |
| Parks, Recreation and Forestry | Parks | Service And Rent | Expenses | 2025 | $671.25 |
| Parks, Recreation and Forestry | Parks | Service And Rent | Expenses | 2025 | $260,314.70 |
| Parks, Recreation and Forestry | Parks | Materials & Supplies | Expenses | 2025 | $9,395.12 |
| Parks, Recreation and Forestry | Parks | Service And Rent | Expenses | 2025 | $203,955.12 |
| Parks, Recreation and Forestry | Parks | Service And Rent | Expenses | 2025 | $4,467.11 |
Source: City of Toronto approved operating budget. Revenue lines are recorded as negative amounts per the City's own accounting convention.