Results for “Capital & Corporate Financing”
Budget lines
| Program | Service | Category | Type | Year | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital & Corporate Financing | Corporate Accounts | Contribution To Reserves/Reserve Funds | Expenses | 2025 | $280,957,676.99 |
| Capital & Corporate Financing | Corporate Accounts | Contribution To Reserves/Reserve Funds | Expenses | 2025 | $21,296,645.00 |
| Capital & Corporate Financing | Corporate Accounts | Other Expenditures | Expenses | 2025 | $968,531,481.31 |
| Capital & Corporate Financing | Corporate Accounts | Contribution From Reserves/Reserve Funds | Revenues | 2025 | $-41,588,235.68 |
| Capital & Corporate Financing | Corporate Accounts | Contribution From Reserves/Reserve Funds | Revenues | 2025 | $-199,464,661.30 |
| Capital & Corporate Financing | Corporate Accounts | Inter-Divisional Recoveries | Revenues | 2025 | $-150,000,000.00 |
| Capital & Corporate Financing | Corporate Accounts | Contribution To Reserves/Reserve Funds | Expenses | 2024 | $287,038,973.00 |
| Capital & Corporate Financing | Corporate Accounts | Contribution To Reserves/Reserve Funds | Expenses | 2024 | $21,296,645.00 |
| Capital & Corporate Financing | Corporate Accounts | Other Expenditures | Expenses | 2024 | $906,698,573.75 |
| Capital & Corporate Financing | Corporate Accounts | Contribution From Reserves/Reserve Funds | Revenues | 2024 | $-37,149,235.26 |
| Capital & Corporate Financing | Corporate Accounts | Contribution From Reserves/Reserve Funds | Revenues | 2024 | $-143,710,307.24 |
| Capital & Corporate Financing | Corporate Accounts | Inter-Divisional Recoveries | Revenues | 2024 | $-150,000,000.00 |
| Capital & Corporate Financing | Corporate Accounts | Contribution To Reserves/Reserve Funds | Expenses | 2023 | $1,000,000.00 |
| Capital & Corporate Financing | Corporate Accounts | Contribution To Capital | Expenses | 2023 | $343,719,572.36 |
| Capital & Corporate Financing | Corporate Accounts | Contribution To Reserves/Reserve Funds | Expenses | 2023 | $26,886,763.36 |
| Capital & Corporate Financing | Corporate Accounts | Other Expenditures | Expenses | 2023 | $833,246,370.58 |
| Capital & Corporate Financing | Corporate Accounts | Contribution From Reserves/Reserve Funds | Revenues | 2023 | $-36,414,048.68 |
| Capital & Corporate Financing | Corporate Accounts | Other Revenue | Revenues | 2023 | $0.00 |
| Capital & Corporate Financing | Corporate Accounts | Contribution From Reserves/Reserve Funds | Revenues | 2023 | $-69,109,485.78 |
| Capital & Corporate Financing | Corporate Accounts | Contribution From Reserves/Reserve Funds | Revenues | 2023 | $-29,126,549.80 |
| Capital & Corporate Financing | Corporate Accounts | Other Revenue | Revenues | 2023 | $0.00 |
| Capital & Corporate Financing | Corporate Accounts | Inter-Divisional Recoveries | Revenues | 2023 | $-150,000,000.00 |
| Capital & Corporate Financing | Corporate Accounts | Other Revenue | Revenues | 2023 | $0.00 |
| Capital & Corporate Financing | Corporate Accounts | Other Revenue | Revenues | 2023 | $0.00 |
| Capital & Corporate Financing | Corporate Accounts | Provincial Subsidies | Revenues | 2023 | $0.00 |
Source: City of Toronto approved operating budget. Revenue lines are recorded as negative amounts per the City's own accounting convention.